| ● Výroba elektrického zváracieho posúvača a špecifikácia aueptanle budú založené na japonskom štandarde E101 aplikovanom na tepelný výkon a JB/T3595-93 | ||||||
| ● Dĺžka musí byť v súlade s E101 alebo podľa špecifikácie používateľa. | ||||||
| ● Elektrický zvárací ventil Zváracia drážka musí byť v auordanle s výkonovou priemyselnou špecifikáciou 78DG alebo užívateľskou špecifikáciou hg | ||||||
| ● Priložená veľkosť je veľkosť starej výroby |
| Majetok a špecifikácia | ||||||
Typ produktuPN Nominálny tlak(MPa) | Skúšobný tlak(MPa) | Pracovný tlak(MPa) | Pracovná teplota ( stupeň ) | Použiteľné médium | ||
| Plátkový test | Skúška tesnenia | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Menšie alebo rovné 425 | Voda, para |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Menšie alebo rovné 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Menšie alebo rovné 540 | Para |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Menšie alebo rovné 540 | |
| Materiál pre hlavné časti | ||||||
| Názov dielu | Označenie materiálu | |||||
| Telo | WCB | WC6 | WC9 | |||
| disk | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Kapota | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Stonka | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Sedadlo | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Tesniaci krúžok | S mäkká oceľ (flexibilný grafit) | S mäkká oceľ | F Mäkká oceľ | |||
| Balenie | Pružný grafit | |||||
| jarmo | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Stonkový orech | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Štvordielny prsteň | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Hlavné rozmery a hmotnosť |
| DNnominálny priemer | Hlavné vonkajšie a spojovacie rozmery(mm) | Elektrický prístroj | (kg) Hmotnosť | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Populárne Tagy: elektrický zvárací posúvač, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, na mieru, kúpiť, nízka cena, vyrobené v Číne











